
SEK och BTC är två mycket olika valutor med olika egenskaper och användningsområden. Men precis som med alla valutor kan man konvertera mellan de två valutorna till ett visst växelkurs. Eftersom BTC är en decentraliserad valuta, så finns det ingen officiell växelkurs mellan SEK och BTC, utan priset bestäms av marknadskrafterna.
Eftersom BTC är en relativt ny valuta, är det inte alla som accepterar den som betalning. SEK är däremot en etablerad valuta som accepteras av många företag runt om i världen. Trots detta har antalet företag som accepterar BTC som betalning ökat stadigt de senaste åren.
Ett annat sätt att se på SEK och BTC relationen är genom investeringsperspektiv. BTC är känt för sina stora prisförändringar, vilket innebär att det finns möjlighet att göra stora vinster men också stora förluster. SEK är däremot en mer stabil valuta, vilket gör den mindre riskfylld men också mindre lönsam som investering.
SEK – Svensk krona
SEK, även kallad svenska kronor, är den officiella valutan i Sverige. Det är också den officiella valutan i Sverige och Åland, som är en självstyrande region av Finland. Kronan är uppdelad i 100 öre och dess symbol är ”kr”. SEK har varit en av de mest stabila valutorna i världen och har en betydande roll inom internationell handel och investeringar.
BTC – Bitcoin
Bitcoin (BTC) är den mest populära kryptovalutan och är baserad på en decentraliserad teknik som kallas blockchain. Bitcoin används för att genomföra snabba, säkra och anonyma transaktioner och kan köpas och säljas på olika kryptobörser runt om i världen. BTC används ofta som en investeringsmöjlighet, eftersom dess värde kan fluktuera dramatiskt på kort tid.
Aktuell växelkurs SEK till BTC
Ingen aktuell data lästes in.
Historisk valutakurs SEK till BTC
Här visar vi valutadata för de senaste 10 åren för svensk krona till Bitcoin.
Datum | 1 SEK i BTC |
2015-11-19 23.58.00 | 0,0003529916 |
2015-11-20 23.58.00 | 0,0003555941 |
2015-11-22 23.58.00 | 0,0003542659 |
2015-11-23 23.58.00 | 0,0003551393 |
2015-11-24 23.58.00 | 0,0003583177 |
2015-11-25 23.58.00 | 0,0003481062 |
2015-11-26 23.58.00 | 0,0003244461 |
2015-11-27 23.58.00 | 0,0003192439 |
2015-11-30 23.58.00 | 0,0003043039 |
2015-12-01 23.58.00 | 0,0003174147 |
2015-12-02 23.58.00 | 0,0003196666 |
2015-12-03 23.58.00 | 0,0003250407 |
2015-12-04 23.58.00 | 0,000323177 |
2015-12-07 23.58.00 | 0,0002963797 |
2015-12-08 23.58.00 | 0,0002804458 |
2015-12-09 23.58.00 | 0,0002838738 |
2015-12-10 23.58.00 | 0,0002822603 |
2015-12-11 23.58.00 | 0,0002595871 |
2015-12-14 23.58.00 | 0,000265512 |
2015-12-15 23.58.00 | 0,0002531931 |
2015-12-16 23.58.00 | 0,0002582549 |
2015-12-17 23.58.00 | 0,0002567069 |
2015-12-18 23.58.00 | 0,0002520456 |
2015-12-21 23.58.00 | 0,0002692932 |
2015-12-22 23.58.00 | 0,000273207 |
2015-12-23 23.58.00 | 0,0002674547 |
2015-12-24 23.58.00 | 0,0002612673 |
2015-12-25 23.58.00 | 0,0002563618 |
2015-12-28 23.58.00 | 0,0002832156 |
2015-12-29 23.58.00 | 0,0002748853 |
2015-12-30 23.58.00 | 0,000277766 |
2015-12-31 23.58.00 | 0,0002754269 |
2016-01-01 23.58.00 | 0,0002692237 |
2016-01-03 23.58.00 | 0,0002738996 |
2016-01-04 23.58.00 | 0,0002707387 |
2016-01-05 23.58.00 | 0,000268542 |
2016-01-06 23.58.00 | 0,0002701278 |
2016-01-07 23.58.00 | 0,0002572156 |
2016-01-08 23.58.00 | 0,000258714 |
2016-01-10 23.58.00 | 0,0002616058 |
2016-01-11 23.58.00 | 0,0002606692 |
2016-01-12 23.58.00 | 0,0002699476 |
2016-01-13 23.58.00 | 0,0002710446 |
2016-01-14 23.58.00 | 0,0002718647 |
2016-01-15 23.58.00 | 0,0003256789 |
2016-01-16 23.58.00 | 0,0002999485 |
2016-01-17 23.58.00 | 0,0003079321 |
2016-01-18 23.58.00 | 0,0003022681 |
2016-01-19 23.58.00 | 0,0003120419 |
2016-01-20 23.58.00 | 0,0002778228 |
2016-01-21 23.58.00 | 0,0002851873 |
2016-01-22 23.58.00 | 0,0003041263 |
2016-01-23 23.58.00 | 0,0003007483 |
2016-01-24 23.58.00 | 0,0002890956 |
2016-01-25 23.58.00 | 0,000298237 |
2016-01-26 23.58.00 | 0,0002986412 |
2016-01-27 23.58.00 | 0,0002978292 |
2016-01-28 23.58.00 | 0,0003096599 |
2016-01-29 23.58.00 | 0,0003075155 |
2016-01-31 23.58.00 | 0,0003162386 |
2016-02-01 23.58.00 | 0,000315703 |
2016-02-02 23.58.00 | 0,0003134636 |
2016-02-03 23.58.00 | 0,0003210345 |
2016-02-04 23.58.00 | 0,0003067347 |
2016-02-05 23.58.00 | 0,0003073081 |
2016-02-06 23.58.00 | 0,0003145376 |
2016-02-07 23.58.00 | 0,0003127764 |
2016-02-08 23.58.00 | 0,0003187476 |
2016-02-09 23.58.00 | 0,0003185843 |
2016-02-10 23.58.00 | 0,0003154529 |
2016-02-11 23.58.00 | 0,000315628 |
2016-02-12 23.58.00 | 0,0003112943 |
2016-02-13 23.58.00 | 0,0003038618 |
2016-02-14 23.58.00 | 0,0002917927 |
2016-02-15 23.58.00 | 0,000295651 |
2016-02-16 23.58.00 | 0,0002884738 |
2016-02-17 23.58.00 | 0,0002826348 |
2016-02-18 23.58.00 | 0,0002807284 |
2016-02-19 23.58.00 | 0,0002812321 |
2016-02-20 23.58.00 | 0,0002706304 |
2016-02-21 23.58.00 | 0,0002698832 |
2016-02-22 23.58.00 | 0,0002689063 |
2016-02-23 23.58.00 | 0,000280639 |
2016-02-24 23.58.00 | 0,0002777043 |
2016-02-25 23.58.00 | 0,0002777305 |
2016-02-26 23.58.00 | 0,0002708367 |
2016-02-28 23.58.00 | 0,0002691536 |
2016-02-29 23.58.00 | 0,0002676427 |
2016-03-01 23.58.00 | 0,0002679181 |
2016-03-02 23.58.00 | 0,0002760769 |
2016-03-03 23.58.00 | 0,0002797039 |
2016-03-04 23.58.00 | 0,0002894316 |
2016-03-06 23.58.00 | 0,0002921337 |
2016-03-07 23.58.00 | 0,0002861405 |
2016-03-08 23.58.00 | 0,0002862493 |
2016-03-09 23.58.00 | 0,0002863856 |
2016-03-10 23.58.00 | 0,0002861676 |
2016-03-11 23.58.00 | 0,0002856768 |
2016-03-12 23.58.00 | 0,0002920015 |
2016-03-13 23.58.00 | 0,0002906525 |
2016-03-14 23.58.00 | 0,0002885644 |
2016-03-15 23.58.00 | 0,0002892323 |
2016-03-16 23.58.00 | 0,0002917778 |
2016-03-17 23.58.00 | 0,0002920341 |
2016-03-18 23.58.00 | 0,0002964481 |
2016-03-19 23.58.00 | 0,0002960507 |
2016-03-20 23.58.00 | 0,0002954506 |
2016-03-21 23.58.00 | 0,0002946359 |
2016-03-22 23.58.00 | 0,0002916766 |
2016-03-23 23.58.00 | 0,0002894402 |
2016-03-24 23.58.00 | 0,0002915122 |
2016-03-25 23.58.00 | 0,00028897 |
2016-03-27 23.58.00 | 0,0002827415 |
2016-03-28 23.58.00 | 0,00028539 |
2016-03-29 23.58.00 | 0,0002927303 |
2016-03-30 23.58.00 | 0,0002977785 |
2016-03-31 23.58.00 | 0,0002959642 |
2016-04-01 23.58.00 | 0,0002941725 |
2016-04-02 23.58.00 | 0,0002925824 |
2016-04-03 23.58.00 | 0,0002926504 |
2016-04-04 23.58.00 | 0,0002930364 |
2016-04-05 23.58.00 | 0,0002909129 |
2016-04-06 23.58.00 | 0,0002910121 |
2016-04-07 23.58.00 | 0,0002900305 |
2016-04-08 23.58.00 | 0,000292052 |
2016-04-09 23.58.00 | 0,0002923759 |
2016-04-10 23.58.00 | 0,0002895843 |
2016-04-11 23.58.00 | 0,0002907722 |
2016-04-12 23.58.00 | 0,0002889901 |
2016-04-13 23.58.00 | 0,0002882889 |
2016-04-14 23.58.00 | 0,0002880934 |
2016-04-15 23.58.00 | 0,0002851971 |
2016-04-16 23.58.00 | 0,0002833244 |
2016-04-17 23.58.00 | 0,0002848723 |
2016-04-18 23.58.00 | 0,0002857971 |
2016-04-19 23.58.00 | 0,0002829359 |
2016-04-20 23.58.00 | 0,0002776097 |
2016-04-21 23.58.00 | 0,0002714869 |
2016-04-22 23.58.00 | 0,0002728975 |
2016-04-24 23.58.00 | 0,0002639624 |
2016-04-25 23.58.00 | 0,0002634875 |
2016-04-26 23.58.00 | 0,0002614802 |
2016-04-27 23.58.00 | 0,000277784 |
2016-04-28 23.58.00 | 0,0002742428 |
2016-04-29 23.58.00 | 0,0002709777 |
2016-04-30 23.58.00 | 0,0002741288 |
2016-05-01 23.58.00 | 0,0002726596 |
2016-05-02 23.58.00 | 0,0002809685 |
2016-05-03 23.58.00 | 0,0002744963 |
2016-05-04 23.58.00 | 0,0002761433 |
2016-05-05 23.58.00 | 0,0002740343 |
2016-05-06 23.58.00 | 0,0002655144 |
2016-05-08 23.58.00 | 0,0002650013 |
2016-05-09 23.58.00 | 0,0002637668 |
2016-05-10 23.58.00 | 0,0002705508 |
2016-05-11 23.58.00 | 0,0002703743 |
2016-05-12 23.58.00 | 0,0002673501 |
2016-05-13 23.58.00 | 0,000264422 |
2016-05-14 23.58.00 | 0,0002631727 |
2016-05-15 23.58.00 | 0,0002629423 |
2016-05-16 23.58.00 | 0,0002653952 |
2016-05-17 23.58.00 | 0,0002666064 |
2016-05-18 23.58.00 | 0,0002629071 |
2016-05-19 23.58.00 | 0,000272891 |
2016-05-20 23.58.00 | 0,0002697183 |
2016-05-21 23.58.00 | 0,0002695841 |
2016-05-22 23.58.00 | 0,0002715602 |
2016-05-23 23.58.00 | 0,0002686292 |
2016-05-24 23.58.00 | 0,0002688203 |
2016-05-25 23.58.00 | 0,000266739 |
2016-05-26 23.58.00 | 0,0002653361 |
2016-05-27 23.58.00 | 0,0002539096 |
2016-05-28 23.58.00 | 0,0002283994 |
2016-05-29 23.58.00 | 0,0002278473 |
2016-05-30 23.58.00 | 0,0002253685 |
2016-05-31 23.58.00 | 0,0002258629 |
2016-06-01 23.58.00 | 0,0002252636 |
2016-06-02 23.58.00 | 0,0002232137 |
2016-06-03 23.58.00 | 0,0002148621 |
2016-06-04 23.58.00 | 0,0002128888 |
2016-06-05 23.58.00 | 0,0002131369 |
2016-06-06 23.58.00 | 0,0002096903 |
2016-06-07 23.58.00 | 0,0002121577 |
2016-06-08 23.58.00 | 0,0002113818 |
2016-06-09 23.58.00 | 0,0002115817 |
2016-06-10 23.58.00 | 0,000207234 |
2016-06-12 23.58.00 | 0,0001774407 |
2016-06-13 23.58.00 | 0,0001716831 |
2016-06-14 23.58.00 | 0,000175531 |
2016-06-15 23.58.00 | 0,0001721714 |
2016-06-16 23.58.00 | 0,0001560356 |
2016-06-17 23.58.00 | 0,000159506 |
2016-06-19 23.58.00 | 0,0001574353 |
2016-06-20 23.58.00 | 0,0001726305 |
2016-06-21 23.58.00 | 0,0001809154 |
2016-06-22 23.58.00 | 0,0002006286 |
2016-06-23 23.58.00 | 0,0001918396 |
2016-06-24 23.58.00 | 0,0001753485 |
2016-06-26 23.58.00 | 0,0001833343 |
2016-06-27 23.58.00 | 0,000177573 |
2016-06-28 23.58.00 | 0,0001813765 |
2016-06-29 23.58.00 | 0,000184855 |
2016-06-30 23.58.00 | 0,0001754888 |
2016-07-01 23.58.00 | 0,0001746708 |
2016-07-02 23.58.00 | 0,0001682246 |
2016-07-03 23.58.00 | 0,0001783889 |
2016-07-04 23.58.00 | 0,0001739347 |
2016-07-05 23.58.00 | 0,0001748398 |
2016-07-06 23.58.00 | 0,0001726896 |
2016-07-07 23.58.00 | 0,0001815816 |
2016-07-08 23.58.00 | 0,0001745762 |
2016-07-09 23.58.00 | 0,000177187 |
2016-07-10 23.58.00 | 0,0001783612 |
2016-07-11 23.58.00 | 0,000178979 |
2016-07-12 23.58.00 | 0,000175603 |
2016-07-13 23.58.00 | 0,0001796471 |
2016-07-14 23.58.00 | 0,00017742 |
2016-07-15 23.58.00 | 0,0001742524 |
2016-07-16 23.58.00 | 0,0001747358 |
2016-07-17 23.58.00 | 0,0001714999 |
2016-07-18 23.58.00 | 0,0001728053 |
2016-07-19 23.58.00 | 0,000172008 |
2016-07-20 23.58.00 | 0,0001742337 |
2016-07-21 23.58.00 | 0,0001742297 |
2016-07-22 23.58.00 | 0,0001764553 |
2016-07-23 23.58.00 | 0,0001761825 |
2016-07-24 23.58.00 | 0,0001746596 |
2016-07-25 23.58.00 | 0,0001758007 |
2016-07-26 23.58.00 | 0,0001765587 |
2016-07-27 23.58.00 | 0,00017639 |
2016-07-28 23.58.00 | 0,0001761636 |
2016-07-29 23.58.00 | 0,0001777473 |
2016-07-30 23.58.00 | 0,0001782212 |
2016-07-31 23.58.00 | 0,000186213 |
2016-08-01 23.58.00 | 0,000192267 |
2016-08-02 23.58.00 | 0,000218561 |
2016-08-03 23.58.00 | 0,0002040602 |
2016-08-04 23.58.00 | 0,0001997957 |
2016-08-05 23.58.00 | 0,0002001715 |
2016-08-06 23.58.00 | 0,0001975291 |
2016-08-07 23.58.00 | 0,0001961051 |
2016-08-08 23.58.00 | 0,0001967606 |
2016-08-09 23.58.00 | 0,0001997271 |
2016-08-10 23.58.00 | 0,0001986754 |
2016-08-11 23.58.00 | 0,0002006769 |
2016-08-12 23.58.00 | 0,0002011603 |
2016-08-13 23.58.00 | 0,0002018586 |
2016-08-14 23.58.00 | 0,0002056905 |
2016-08-15 23.58.00 | 0,0002081931 |
2016-08-16 23.58.00 | 0,0002052087 |
2016-08-17 23.58.00 | 0,0002068239 |
2016-08-18 23.58.00 | 0,0002085038 |
2016-08-19 23.58.00 | 0,0002075757 |
2016-08-21 23.58.00 | 0,0002045278 |
2016-08-22 23.58.00 | 0,0002038277 |
2016-08-23 23.58.00 | 0,0002047081 |
2016-08-24 23.58.00 | 0,0002056286 |
2016-08-25 23.58.00 | 0,0002065916 |
2016-08-26 23.58.00 | 0,0002031797 |
2016-08-27 23.58.00 | 0,0002065026 |
2016-08-28 23.58.00 | 0,0002046714 |
2016-08-29 23.58.00 | 0,0002059977 |
2016-08-30 23.58.00 | 0,0002036176 |
2016-08-31 23.58.00 | 0,0002038611 |
2016-09-01 23.58.00 | 0,0002038846 |
2016-09-02 23.58.00 | 0,0002021658 |
2016-09-03 23.58.00 | 0,0001936063 |
2016-09-04 23.58.00 | 0,0001903843 |
2016-09-05 23.58.00 | 0,0001926893 |
2016-09-06 23.58.00 | 0,0001923685 |
2016-09-07 23.58.00 | 0,0001925521 |
2016-09-08 23.58.00 | 0,0001885758 |
2016-09-09 23.58.00 | 0,0001891105 |
2016-09-10 23.58.00 | 0,0001885721 |
2016-09-11 23.58.00 | 0,0001938184 |
2016-09-12 23.58.00 | 0,0001941853 |
2016-09-13 23.58.00 | 0,0001923828 |
2016-09-14 23.58.00 | 0,0001933336 |
2016-09-15 23.58.00 | 0,0001945692 |
2016-09-16 23.58.00 | 0,0001920122 |
2016-09-17 23.58.00 | 0,0001919824 |
2016-09-18 23.58.00 | 0,000190857 |
2016-09-19 23.58.00 | 0,0001917844 |
2016-09-20 23.58.00 | 0,0001919418 |
2016-09-21 23.58.00 | 0,0001956783 |
2016-09-22 23.58.00 | 0,0001961724 |
2016-09-23 23.58.00 | 0,000194109 |
2016-09-24 23.58.00 | 0,0001937947 |
2016-09-25 23.58.00 | 0,0001947745 |
2016-09-26 23.58.00 | 0,0001927587 |
2016-09-27 23.58.00 | 0,00019194 |
2016-09-28 23.58.00 | 0,0001928963 |
2016-09-29 23.58.00 | 0,0001923299 |
2016-09-30 23.58.00 | 0,0001914645 |
2016-10-01 23.58.00 | 0,0001895557 |
2016-10-02 23.58.00 | 0,0001901371 |
2016-10-03 23.58.00 | 0,0001901988 |
2016-10-04 23.58.00 | 0,0001904348 |
2016-10-05 23.58.00 | 0,0001896894 |
2016-10-06 23.58.00 | 0,0001890403 |
2016-10-07 23.58.00 | 0,0001873361 |
2016-10-09 23.58.00 | 0,0001875546 |
2016-10-10 23.58.00 | 0,0001866595 |
2016-10-11 23.58.00 | 0,0001764934 |
2016-10-12 23.58.00 | 0,0001774327 |
2016-10-13 23.58.00 | 0,0001787905 |
2016-10-14 23.58.00 | 0,0001772016 |
2016-10-15 23.58.00 | 0,0001771342 |
2016-10-16 23.58.00 | 0,0001760655 |
2016-10-17 23.58.00 | 0,0001775439 |
2016-10-18 23.58.00 | 0,0001781738 |
2016-10-19 23.58.00 | 0,0001795677 |
2016-10-20 23.58.00 | 0,0001794283 |
2016-10-21 23.58.00 | 0,0001776231 |
2016-10-22 23.58.00 | 0,0001716736 |
2016-10-23 23.58.00 | 0,0001721706 |
2016-10-24 23.58.00 | 0,0001724668 |
2016-10-25 23.58.00 | 0,0001711447 |
2016-10-26 23.58.00 | 0,0001664688 |
2016-10-27 23.58.00 | 0,0001592569 |
2016-10-28 23.58.00 | 0,0001607652 |
2016-10-29 23.58.00 | 0,0001553452 |
2016-10-30 23.58.00 | 0,0001591316 |
2016-10-31 23.58.00 | 0,0001587171 |
2016-11-01 23.58.00 | 0,0001525523 |
2016-11-02 23.58.00 | 0,0001504431 |
2016-11-03 23.58.00 | 0,0001614492 |
2016-11-04 23.58.00 | 0,0001580161 |
2016-11-05 23.58.00 | 0,0001580644 |
2016-11-06 23.58.00 | 0,0001555047 |
2016-11-07 23.58.00 | 0,0001569321 |
2016-11-08 23.58.00 | 0,0001565492 |
2016-11-09 23.58.00 | 0,0001531409 |
2016-11-10 23.58.00 | 0,0001550546 |
2016-11-11 23.58.00 | 0,000153257 |
2016-11-12 23.58.00 | 0,0001560756 |
2016-11-13 23.58.00 | 0,0001558926 |
2016-11-14 23.58.00 | 0,0001542664 |
2016-11-15 23.58.00 | 0,0001527888 |
2016-11-16 23.58.00 | 0,0001472055 |
2016-11-17 23.58.00 | 0,0001480477 |
2016-11-18 23.58.00 | 0,0001439468 |
2016-11-19 23.58.00 | 0,000143759 |
2016-11-20 23.58.00 | 0,0001473244 |
2016-11-21 23.58.00 | 0,0001474062 |
2016-11-22 23.58.00 | 0,0001453137 |
2016-11-23 23.58.00 | 0,0001451343 |
2016-11-24 23.58.00 | 0,0001464518 |
2016-11-25 23.58.00 | 0,0001460918 |
2016-11-26 23.58.00 | 0,0001470436 |
2016-11-27 23.58.00 | 0,000148497 |
2016-11-28 23.58.00 | 0,0001488825 |
2016-11-29 23.58.00 | 0,0001487635 |
2016-11-30 23.58.00 | 0,0001458077 |
2016-12-01 23.58.00 | 0,0001438328 |
2016-12-02 23.58.00 | 0,0001411374 |
2016-12-04 23.58.00 | 0,000140796 |
2016-12-05 23.58.00 | 0,0001456781 |
2016-12-06 23.58.00 | 0,0001440905 |
2016-12-07 23.58.00 | 0,0001441897 |
2016-12-08 23.58.00 | 0,0001427027 |
2016-12-09 23.58.00 | 0,0001403222 |
2016-12-10 23.58.00 | 0,0001403198 |
2016-12-11 23.58.00 | 0,0001409376 |
2016-12-12 23.58.00 | 0,0001400492 |
2016-12-13 23.58.00 | 0,0001404828 |
2016-12-14 23.58.00 | 0,0001384923 |
2016-12-15 23.58.00 | 0,0001368918 |
2016-12-16 23.58.00 | 0,0001370457 |
2016-12-17 23.58.00 | 0,000135752 |
2016-12-18 23.58.00 | 0,0001351426 |
2016-12-19 23.58.00 | 0,0001348237 |
2016-12-20 23.58.00 | 0,0001337688 |
2016-12-21 23.58.00 | 0,0001298022 |
2016-12-22 23.58.00 | 0,0001266559 |
2016-12-23 23.58.00 | 0,0001184178 |
2016-12-24 23.58.00 | 0,000121761 |
2016-12-25 23.58.00 | 0,0001210328 |
2016-12-26 23.58.00 | 0,0001203981 |
2016-12-27 23.58.00 | 0,0001171422 |
2016-12-28 23.58.00 | 0,0001107242 |
2016-12-29 23.58.00 | 0,0001135548 |
2016-12-30 23.58.00 | 0,0001141432 |
2016-12-31 23.58.00 | 0,0001128039 |
2017-01-01 23.58.00 | 0,0001106097 |
2017-01-02 23.58.00 | 0,0001083493 |
2017-01-03 23.58.00 | 0,0001070081 |
2017-01-04 23.58.00 | 0,0000972219 |
2017-01-05 23.58.00 | 0,0001103376 |
2017-01-06 23.58.00 | 0,0001230643 |
2017-01-07 23.58.00 | 0,0001213421 |
2017-01-08 23.58.00 | 0,0001194589 |
2017-01-09 23.58.00 | 0,000122571 |
2017-01-10 23.58.00 | 0,000121334 |
2017-01-11 23.58.00 | 0,0001392864 |
2017-01-12 23.58.00 | 0,0001375315 |
2017-01-13 23.58.00 | 0,0001347453 |
2017-01-14 23.58.00 | 0,000135471 |
2017-01-15 23.58.00 | 0,0001343917 |
2017-01-16 23.58.00 | 0,000133843 |
2017-01-17 23.58.00 | 0,0001240176 |
2017-01-18 23.58.00 | 0,0001257559 |
2017-01-19 23.58.00 | 0,0001236654 |
2017-01-20 23.58.00 | 0,0001257617 |
2017-01-21 23.58.00 | 0,0001216461 |
2017-01-22 23.58.00 | 0,0001208629 |
2017-01-23 23.58.00 | 0,000124267 |
2017-01-24 23.58.00 | 0,0001273393 |
2017-01-25 23.58.00 | 0,0001265513 |
2017-01-26 23.58.00 | 0,0001232252 |
2017-01-27 23.58.00 | 0,0001223133 |
2017-01-28 23.58.00 | 0,0001221215 |
2017-01-29 23.58.00 | 0,0001234643 |
2017-01-30 23.58.00 | 0,0001227538 |
2017-01-31 23.58.00 | 0,0001178647 |
2017-02-01 23.58.00 | 0,0001150944 |
2017-02-02 23.58.00 | 0,0001133203 |
2017-02-03 23.58.00 | 0,0001119548 |
2017-02-04 23.58.00 | 0,000110184 |
2017-02-05 23.58.00 | 0,0001121595 |
2017-02-06 23.58.00 | 0,0001107199 |
2017-02-07 23.58.00 | 0,0001068446 |
2017-02-08 23.58.00 | 0,0001069745 |
2017-02-09 23.58.00 | 0,0001130109 |
2017-02-10 23.58.00 | 0,0001118274 |
2017-02-11 23.58.00 | 0,0001100083 |
2017-02-12 23.58.00 | 0,0001107821 |
2017-02-13 23.58.00 | 0,0001115055 |
2017-02-14 23.58.00 | 0,0001103538 |
2017-02-15 23.58.00 | 0,0001104649 |
2017-02-16 23.58.00 | 0,0001085818 |
2017-02-17 23.58.00 | 0,000106072 |
2017-02-18 23.58.00 | 0,0001056442 |
2017-02-19 23.58.00 | 0,0001059365 |
2017-02-20 23.58.00 | 0,000102604 |
2017-02-21 23.58.00 | 0,0000987777 |
2017-02-22 23.58.00 | 0,0000986435 |
2017-02-23 23.58.00 | 0,0000936388 |
2017-02-24 23.58.00 | 0,0000930904 |
2017-02-25 23.58.00 | 0,0000955008 |
2017-02-26 23.58.00 | 0,0000932813 |
2017-02-27 23.58.00 | 0,0000921969 |
2017-02-28 23.58.00 | 0,0000924624 |
2017-03-01 23.58.00 | 0,0000897235 |
2017-03-02 23.58.00 | 0,0000867023 |
2017-03-03 23.58.00 | 0,0000861036 |
2017-03-04 23.58.00 | 0,0000873803 |
2017-03-05 23.58.00 | 0,0000870381 |
2017-03-06 23.58.00 | 0,0000862341 |
2017-03-07 23.58.00 | 0,0000896505 |
2017-03-08 23.58.00 | 0,0000960164 |
2017-03-09 23.58.00 | 0,000092316 |
2017-03-10 23.58.00 | 0,0000999359 |
2017-03-12 23.58.00 | 0,0000899496 |
2017-03-13 23.58.00 | 0,0000897799 |
2017-03-14 23.58.00 | 0,0000893925 |
2017-03-15 23.58.00 | 0,0000891844 |
2017-03-16 23.58.00 | 0,0000965016 |
2017-03-17 23.58.00 | 0,0001056779 |
2017-03-18 23.58.00 | 0,0001166185 |
2017-03-19 23.58.00 | 0,0001110457 |
2017-03-20 23.58.00 | 0,0001084252 |
2017-03-21 23.58.00 | 0,0001019364 |
2017-03-22 23.58.00 | 0,0001097944 |
2017-03-23 23.58.00 | 0,0001104629 |
2017-03-24 23.58.00 | 0,0001212147 |
2017-03-25 23.58.00 | 0,0001177727 |
2017-03-26 23.58.00 | 0,0001169996 |
2017-03-27 23.58.00 | 0,000109195 |
2017-03-28 23.58.00 | 0,0001082839 |
2017-03-29 23.58.00 | 0,0001079682 |
2017-03-30 23.58.00 | 0,0001073737 |
2017-03-31 23.58.00 | 0,0001021313 |
2017-04-02 23.58.00 | 0,0001001714 |
2017-04-03 23.58.00 | 0,0000967811 |
2017-04-04 23.58.00 | 0,0000971424 |
2017-04-05 23.58.00 | 0,0000982179 |
2017-04-06 23.58.00 | 0,0000929128 |
2017-04-07 23.58.00 | 0,0000922696 |
2017-04-08 23.58.00 | 0,0000930265 |
2017-04-09 23.58.00 | 0,0000909436 |
2017-04-10 23.58.00 | 0,0000910247 |
2017-04-11 23.58.00 | 0,0000902213 |
2017-04-12 23.58.00 | 0,0000917416 |
2017-04-13 23.58.00 | 0,0000939552 |
2017-04-14 23.58.00 | 0,0000941094 |
2017-04-15 23.58.00 | 0,0000938032 |
2017-04-16 23.58.00 | 0,0000939057 |
2017-04-17 23.58.00 | 0,0000933431 |
2017-04-18 23.58.00 | 0,0000928166 |
2017-04-19 23.58.00 | 0,0000918127 |
2017-04-20 23.58.00 | 0,000089989 |
2017-04-21 23.58.00 | 0,0000887287 |
2017-04-23 23.58.00 | 0,0000903369 |
2017-04-24 23.58.00 | 0,0000897008 |
2017-04-25 23.58.00 | 0,0000889506 |
2017-04-26 23.58.00 | 0,0000879208 |
2017-04-27 23.58.00 | 0,0000838089 |
2017-04-28 23.58.00 | 0,0000834306 |
2017-04-29 23.58.00 | 0,0000827065 |
2017-04-30 23.58.00 | 0,0000816438 |
2017-05-01 23.58.00 | 0,0000786843 |
2017-05-02 23.58.00 | 0,0000771948 |
2017-05-03 23.58.00 | 0,0000737181 |
2017-05-04 23.58.00 | 0,0000724003 |
2017-05-05 23.58.00 | 0,0000732353 |
2017-05-07 23.58.00 | 0,0000704038 |
2017-05-08 23.58.00 | 0,0000660128 |
2017-05-09 23.58.00 | 0,0000654313 |
2017-05-10 23.58.00 | 0,0000624014 |
2017-05-11 23.58.00 | 0,0000612536 |
2017-05-12 23.58.00 | 0,0000667783 |
2017-05-14 23.58.00 | 0,0000628336 |
2017-05-15 23.58.00 | 0,0000647896 |
2017-05-16 23.58.00 | 0,0000640626 |
2017-05-17 23.58.00 | 0,0000631138 |
2017-05-18 23.58.00 | 0,0000598369 |
2017-05-19 23.58.00 | 0,0000579841 |
2017-05-20 23.58.00 | 0,0000556556 |
2017-05-21 23.58.00 | 0,0000557024 |
2017-05-22 23.58.00 | 0,0000541518 |
2017-05-23 23.58.00 | 0,0000505114 |
2017-05-24 23.58.00 | 0,000047444 |
2017-05-25 23.58.00 | 0,0000488535 |
2017-05-26 23.58.00 | 0,0000505698 |
2017-05-27 23.58.00 | 0,0000547859 |
2017-05-28 23.58.00 | 0,0000515411 |
2017-05-29 23.58.00 | 0,0000502263 |
2017-05-30 23.58.00 | 0,0000522408 |
2017-05-31 23.58.00 | 0,0000499372 |
2017-06-01 23.58.00 | 0,0000475911 |
2017-06-02 23.58.00 | 0,000046773 |
2017-06-03 23.58.00 | 0,0000455053 |
2017-06-04 23.58.00 | 0,0000459593 |
2017-06-05 23.58.00 | 0,0000428243 |
2017-06-06 23.58.00 | 0,0000401526 |
2017-06-07 23.58.00 | 0,0000428538 |
2017-06-08 23.58.00 | 0,0000408825 |
2017-06-09 23.58.00 | 0,0000408018 |
2017-06-10 23.58.00 | 0,0000391211 |
2017-06-11 23.58.00 | 0,000038243 |
2017-06-12 23.58.00 | 0,0000430355 |
2017-06-13 23.58.00 | 0,000042462 |
2017-06-14 23.58.00 | 0,0000472122 |
2017-06-15 23.58.00 | 0,0000473945 |
2017-06-16 23.58.00 | 0,00004625 |
2017-06-17 23.58.00 | 0,0000435228 |
2017-06-18 23.58.00 | 0,0000457131 |
2017-06-19 23.58.00 | 0,0000439934 |
