
Svensk krona (SEK) och Euro (EUR) är två av de mest använda valutorna i Europa. Dessa två valutor har en intim koppling till varandra eftersom Sverige är en del av Europeiska Unionen (EU), även om landet inte har infört euron som sin officiella valuta. I denna artikel kommer vi att diskutera förhållandet mellan SEK och EUR och förklara var och en av dessa valutor i detalj.
SEK och EUR – Relationen mellan valutorna
SEK och EUR är mycket relaterade till varandra, eftersom båda är valutor som används i Europa. SEK är dock inte en del av euron, utan Sverige har fortsatt att använda sin egen valuta trots att landet är en del av EU. SEK och EUR har en nära relation till varandra eftersom de båda påverkas av samma ekonomiska faktorer, såsom räntor, inflation och handelsbalans.
När det gäller SEK/EUR-växelkursen är det viktigt att notera att den är mycket volatil och kan påverkas av flera faktorer. De viktigaste faktorerna inkluderar:
Räntor: Ränteskillnaden mellan Sverige och Euroområdet kan påverka SEK/EUR-växelkursen. Om Sverige höjer sina räntor jämfört med Euroområdet, kan detta öka efterfrågan på SEK och sänka efterfrågan på EUR, vilket leder till en ökning av SEK/EUR-växelkursen.
Handel: Sveriges handelsbalans med Euroområdet kan påverka SEK/EUR-växelkursen. Om Sverige exporterar mer varor och tjänster till Euroområdet än vad de importerar, kan det leda till en ökad efterfrågan på SEK och sänka efterfrågan på EUR, vilket ökar SEK/EUR-växelkursen.
SEK – Svensk krona
Svensk krona (SEK) är Sveriges officiella valuta. Den har funnits sedan 1873 och består av 100 öre. SEK är en av de mest stabila valutorna i världen och har en stark koppling till den svenska ekonomin. Riksbanken är Sveriges centralbank och ansvarar för att upprätthålla stabiliteten på valutamarknaden och prisstabilitet. Sveriges ekonomi är känd för att vara exportorienterad och ha en hög grad av innovation och teknisk utveckling.
EUR – Euro
Euro (EUR) är den officiella valutan i Euroområdet, som består av 19 EU-länder. EUR infördes som en gemensam valuta 1999 och ersatte flera nationella valutor. ECB (Europeiska centralbanken) är ansvarig för att upprätthålla stabiliteten på valutamarknaden och prisstabilitet inom Euroområdet. Euroområdet är den största ekonomiska zonen i världen och ansvarar för en stor del av världshandeln
Aktuell växelkurs SEK till EUR
Ingen aktuell data lästes in.
Historisk valutakurs SEK till EUR
Här visar vi valutadata för de senaste 10 åren för svensk krona till euro.
Datum | 1 SEK i EUR |
2013-01-01 23.58.00 | 0,1166067136 |
2013-01-02 23.58.00 | 0,116794278 |
2013-01-03 23.58.00 | 0,1172676213 |
2013-01-04 23.58.00 | 0,116953186 |
2013-01-05 23.58.00 | 0,1169547146 |
2013-01-06 23.58.00 | 0,1168813128 |
2013-01-07 23.58.00 | 0,117309743 |
2013-01-08 23.58.00 | 0,116578679 |
2013-01-09 23.58.00 | 0,11659286 |
2013-01-10 23.58.00 | 0,116061936 |
2013-01-11 23.58.00 | 0,115872228 |
2013-01-12 23.58.00 | 0,1158627127 |
2013-01-13 23.58.00 | 0,115829868 |
2013-01-14 23.58.00 | 0,115854474 |
2013-01-15 23.58.00 | 0,115610404 |
2013-01-16 23.58.00 | 0,115673976 |
2013-01-17 23.58.00 | 0,115063335 |
2013-01-18 23.58.00 | 0,11518806 |
2013-01-19 23.58.00 | 0,11516505 |
2013-01-20 23.58.00 | 0,1151592378 |
2013-01-21 23.58.00 | 0,115023454 |
2013-01-22 23.58.00 | 0,115300356 |
2013-01-23 23.58.00 | 0,115137022 |
2013-01-24 23.58.00 | 0,115034074 |
2013-01-25 23.58.00 | 0,114955728 |
2013-01-26 23.58.00 | 0,115064367 |
2013-01-27 23.58.00 | 0,114924776 |
2013-01-28 23.58.00 | 0,115689288 |
2013-01-29 23.58.00 | 0,11625722 |
2013-01-30 23.58.00 | 0,11598806 |
2013-01-31 23.58.00 | 0,115846515 |
2013-02-01 23.58.00 | 0,116142663 |
2013-02-03 23.58.00 | 0,1160893806 |
2013-02-04 23.58.00 | 0,116929394 |
2013-02-05 23.58.00 | 0,1164069504 |
2013-02-06 23.58.00 | 0,11619024 |
2013-02-07 23.58.00 | 0,1162804764 |
2013-02-08 23.58.00 | 0,115993446 |
2013-02-09 23.58.00 | 0,1159794933 |
2013-02-10 23.58.00 | 0,1160204528 |
2013-02-11 23.58.00 | 0,116655632 |
2013-02-12 23.58.00 | 0,11679388 |
2013-02-13 23.58.00 | 0,118212134 |
2013-02-14 23.58.00 | 0,118475136 |
2013-02-15 23.58.00 | 0,118409268 |
2013-02-16 23.58.00 | 0,1184282616 |
2013-02-17 23.58.00 | 0,1183472286 |
2013-02-18 23.58.00 | 0,117935224 |
2013-02-19 23.58.00 | 0,118427544 |
2013-02-20 23.58.00 | 0,118531084 |
2013-02-21 23.58.00 | 0,117990684 |
2013-02-22 23.58.00 | 0,11796754 |
2013-02-23 23.58.00 | 0,1179737652 |
2013-02-24 23.58.00 | 0,1181751274 |
2013-02-25 23.58.00 | 0,118093685 |
2013-02-26 23.58.00 | 0,118560276 |
2013-02-27 23.58.00 | 0,118327224 |
2013-02-28 23.58.00 | 0,118446286 |
2013-03-01 23.58.00 | 0,1193303748 |
2013-03-02 23.58.00 | 0,119354697 |
2013-03-03 23.58.00 | 0,119250211 |
2013-03-04 23.58.00 | 0,1196154623 |
2013-03-05 23.58.00 | 0,120025569 |
2013-03-06 23.58.00 | 0,12001308 |
2013-03-07 23.58.00 | 0,120551808 |
2013-03-08 23.58.00 | 0,119986845 |
2013-03-09 23.58.00 | 0,119983724 |
2013-03-10 23.58.00 | 0,1200226362 |
2013-03-11 23.58.00 | 0,1199606655 |
2013-03-12 23.58.00 | 0,120803712 |
2013-03-13 23.58.00 | 0,12001454 |
2013-03-14 23.58.00 | 0,11933252 |
2013-03-15 23.58.00 | 0,119376675 |
2013-03-16 23.58.00 | 0,1195342655 |
2013-03-17 23.58.00 | 0,119993258 |
2013-03-18 23.58.00 | 0,11984565 |
2013-03-19 23.58.00 | 0,120100476 |
2013-03-20 23.58.00 | 0,119405328 |
2013-03-21 23.58.00 | 0,1194445848 |
2013-03-22 23.58.00 | 0,118464522 |
2013-03-23 23.58.00 | 0,1184999296 |
2013-03-24 23.58.00 | 0,1186093975 |
2013-03-25 23.58.00 | 0,1191685033 |
2013-03-26 23.58.00 | 0,1197304542 |
2013-03-27 23.58.00 | 0,119870842 |
2013-03-28 23.58.00 | 0,119652 |
2013-03-29 23.58.00 | 0,119449764 |
2013-03-30 23.58.00 | 0,1194390414 |
2013-03-31 23.58.00 | 0,1194968485 |
2013-04-01 23.58.00 | 0,119492399 |
2013-04-02 23.58.00 | 0,1201407046 |
2013-04-03 23.58.00 | 0,119406096 |
2013-04-04 23.58.00 | 0,118492614 |
2013-04-05 23.58.00 | 0,119188414 |
2013-04-07 23.58.00 | 0,1192933516 |
2013-04-08 23.58.00 | 0,1196783 |
2013-04-09 23.58.00 | 0,119582736 |
2013-04-10 23.58.00 | 0,119547196 |
2013-04-11 23.58.00 | 0,120140504 |
2013-04-12 23.58.00 | 0,1197735 |
2013-04-13 23.58.00 | 0,1199930513 |
2013-04-14 23.58.00 | 0,1198168088 |
2013-04-15 23.58.00 | 0,11925854 |
2013-04-16 23.58.00 | 0,119245957 |
2013-04-17 23.58.00 | 0,117573354 |
2013-04-18 23.58.00 | 0,1171505344 |
2013-04-19 23.58.00 | 0,116983416 |
2013-04-20 23.58.00 | 0,1172623185 |
2013-04-21 23.58.00 | 0,1170847616 |
2013-04-22 23.58.00 | 0,117159778 |
2013-04-23 23.58.00 | 0,115664949 |
2013-04-24 23.58.00 | 0,116097813 |
2013-04-25 23.58.00 | 0,1162736855 |
2013-04-26 23.58.00 | 0,116384064 |
2013-04-27 23.58.00 | 0,1163901312 |
2013-04-28 23.58.00 | 0,1168421236 |
2013-04-29 23.58.00 | 0,116685705 |
2013-04-30 23.58.00 | 0,116985785 |
2013-05-01 23.58.00 | 0,117264952 |
2013-05-02 23.58.00 | 0,1171062 |
2013-05-03 23.58.00 | 0,117142641 |
2013-05-04 23.58.00 | 0,1171349575 |
2013-05-05 23.58.00 | 0,1171520928 |
2013-05-06 23.58.00 | 0,116807879 |
2013-05-07 23.58.00 | 0,117006752 |
2013-05-08 23.58.00 | 0,116842044 |
2013-05-09 23.58.00 | 0,117036684 |
2013-05-10 23.58.00 | 0,11666319 |
2013-05-11 23.58.00 | 0,1164158793 |
2013-05-12 23.58.00 | 0,1166334125 |
2013-05-13 23.58.00 | 0,116632504 |
2013-05-14 23.58.00 | 0,1158632352 |
2013-05-15 23.58.00 | 0,1162740492 |
2013-05-16 23.58.00 | 0,1163724816 |
2013-05-17 23.58.00 | 0,1162364112 |
2013-05-18 23.58.00 | 0,1162155204 |
2013-05-19 23.58.00 | 0,116274192 |
2013-05-20 23.58.00 | 0,116538111 |
2013-05-21 23.58.00 | 0,1170505077 |
2013-05-22 23.58.00 | 0,117141416 |
2013-05-23 23.58.00 | 0,116137644 |
2013-05-24 23.58.00 | 0,116297433 |
2013-05-25 23.58.00 | 0,1163154846 |
2013-05-26 23.58.00 | 0,1162947624 |
2013-05-27 23.58.00 | 0,1163075407 |
2013-05-28 23.58.00 | 0,1157796592 |
2013-05-29 23.58.00 | 0,1161245743 |
2013-05-30 23.58.00 | 0,116742758 |
2013-05-31 23.58.00 | 0,116085861 |
2013-06-01 23.58.00 | 0,116085861 |
2013-06-02 23.58.00 | 0,11606322 |
2013-06-03 23.58.00 | 0,1168828221 |
2013-06-04 23.58.00 | 0,1164241821 |
2013-06-05 23.58.00 | 0,1158409959 |
2013-06-06 23.58.00 | 0,115203844 |
2013-06-07 23.58.00 | 0,1152632243 |
2013-06-08 23.58.00 | 0,115237318 |
2013-06-09 23.58.00 | 0,115294146 |
2013-06-10 23.58.00 | 0,114645942 |
2013-06-11 23.58.00 | 0,1145758448 |
2013-06-12 23.58.00 | 0,11514624 |
2013-06-13 23.58.00 | 0,1153807744 |
2013-06-14 23.58.00 | 0,116328825 |
2013-06-15 23.58.00 | 0,116310195 |
2013-06-16 23.58.00 | 0,1163564248 |
2013-06-17 23.58.00 | 0,1157310296 |
2013-06-18 23.58.00 | 0,1158236176 |
2013-06-19 23.58.00 | 0,1164480396 |
2013-06-20 23.58.00 | 0,1150872436 |
2013-06-21 23.58.00 | 0,114018335 |
2013-06-22 23.58.00 | 0,1141187492 |
2013-06-23 23.58.00 | 0,1138797408 |
2013-06-24 23.58.00 | 0,112747264 |
2013-06-25 23.58.00 | 0,1138597644 |
2013-06-26 23.58.00 | 0,1138883448 |
2013-06-27 23.58.00 | 0,1137485536 |
2013-06-28 23.58.00 | 0,114621775 |
2013-06-29 23.58.00 | 0,1146106496 |
2013-06-30 23.58.00 | 0,1144006402 |
2013-07-01 23.58.00 | 0,1145544246 |
2013-07-02 23.58.00 | 0,1146521526 |
2013-07-03 23.58.00 | 0,1149244808 |
2013-07-04 23.58.00 | 0,1158849138 |
2013-07-05 23.58.00 | 0,115016887 |
2013-07-06 23.58.00 | 0,1144693338 |
2013-07-07 23.58.00 | 0,1144344444 |
2013-07-08 23.58.00 | 0,1144495583 |
2013-07-09 23.58.00 | 0,1149311427 |
2013-07-10 23.58.00 | 0,114872887 |
2013-07-11 23.58.00 | 0,1146072231 |
2013-07-12 23.58.00 | 0,114538464 |
2013-07-13 23.58.00 | 0,1145778879 |
2013-07-14 23.58.00 | 0,1146650725 |
2013-07-15 23.58.00 | 0,1144432002 |
2013-07-16 23.58.00 | 0,1153770717 |
2013-07-17 23.58.00 | 0,1159793481 |
2013-07-18 23.58.00 | 0,1159944576 |
2013-07-19 23.58.00 | 0,1164314294 |
2013-07-20 23.58.00 | 0,1163931769 |
2013-07-21 23.58.00 | 0,1163003652 |
2013-07-22 23.58.00 | 0,1168588944 |
2013-07-23 23.58.00 | 0,11720945 |
2013-07-24 23.58.00 | 0,1163403288 |
2013-07-25 23.58.00 | 0,1160425785 |
2013-07-26 23.58.00 | 0,1160051156 |
2013-07-27 23.58.00 | 0,1162798042 |
2013-07-28 23.58.00 | 0,1161746145 |
2013-07-29 23.58.00 | 0,1163033007 |
2013-07-30 23.58.00 | 0,1150046556 |
2013-07-31 23.58.00 | 0,1154191024 |
2013-08-01 23.58.00 | 0,1145431924 |
2013-08-02 23.58.00 | 0,1139077888 |
2013-08-03 23.58.00 | 0,1140025612 |
2013-08-04 23.58.00 | 0,1137963561 |
2013-08-05 23.58.00 | 0,114543492 |
2013-08-06 23.58.00 | 0,1146922872 |
2013-08-07 23.58.00 | 0,1151402794 |
2013-08-08 23.58.00 | 0,1150885928 |
2013-08-09 23.58.00 | 0,115211025 |
2013-08-10 23.58.00 | 0,115211025 |
2013-08-11 23.58.00 | 0,1151261832 |
2013-08-12 23.58.00 | 0,115108773 |
2013-08-13 23.58.00 | 0,1152805889 |
2013-08-14 23.58.00 | 0,1157713674 |
2013-08-15 23.58.00 | 0,115024676 |
2013-08-16 23.58.00 | 0,1151906616 |
2013-08-17 23.58.00 | 0,1151599576 |
2013-08-18 23.58.00 | 0,1150153407 |
2013-08-19 23.58.00 | 0,115137932 |
2013-08-20 23.58.00 | 0,114857676 |
2013-08-21 23.58.00 | 0,1138605888 |
2013-08-22 23.58.00 | 0,1149062652 |
2013-08-23 23.58.00 | 0,11507188 |
2013-08-24 23.58.00 | 0,11507188 |
2013-08-25 23.58.00 | 0,115226423 |
2013-08-26 23.58.00 | 0,1146360194 |
2013-08-27 23.58.00 | 0,1150610167 |
2013-08-28 23.58.00 | 0,115215057 |
2013-08-29 23.58.00 | 0,1145322042 |
2013-08-30 23.58.00 | 0,114042522 |
2013-08-31 23.58.00 | 0,114193762 |
2013-09-01 23.58.00 | 0,114193233 |
2013-09-02 23.58.00 | 0,1147414874 |
2013-09-03 23.58.00 | 0,114591951 |
2013-09-04 23.58.00 | 0,114768815 |
2013-09-05 23.58.00 | 0,1139639975 |
2013-09-06 23.58.00 | 0,1143846759 |
2013-09-07 23.58.00 | 0,1143846759 |
2013-09-08 23.58.00 | 0,1143793218 |
2013-09-09 23.58.00 | 0,1149616413 |
2013-09-10 23.58.00 | 0,1150841727 |
2013-09-11 23.58.00 | 0,115130595 |
2013-09-12 23.58.00 | 0,1153325572 |
2013-09-13 23.58.00 | 0,1146260369 |
2013-09-14 23.58.00 | 0,1146917752 |
2013-09-15 23.58.00 | 0,1148029916 |
2013-09-16 23.58.00 | 0,1150539152 |
2013-09-17 23.58.00 | 0,1157154964 |
2013-09-18 23.58.00 | 0,116048556 |
2013-09-19 23.58.00 | 0,1165761696 |
2013-09-20 23.58.00 | 0,1160781463 |
2013-09-21 23.58.00 | 0,1161402396 |
2013-09-22 23.58.00 | 0,11616528 |
2013-09-23 23.58.00 | 0,1159520935 |
2013-09-24 23.58.00 | 0,115865225 |
2013-09-25 23.58.00 | 0,1151140705 |
2013-09-26 23.58.00 | 0,1154628939 |
2013-09-27 23.58.00 | 0,1149638462 |
2013-09-28 23.58.00 | 0,1149638462 |
2013-09-29 23.58.00 | 0,1149840734 |
2013-09-30 23.58.00 | 0,11508099 |
2013-10-01 23.58.00 | 0,1161270228 |
2013-10-02 23.58.00 | 0,1153355984 |
2013-10-03 23.58.00 | 0,115680417 |
2013-10-04 23.58.00 | 0,1146882672 |
2013-10-05 23.58.00 | 0,114721236 |
2013-10-06 23.58.00 | 0,1147208996 |
2013-10-07 23.58.00 | 0,1146981241 |
2013-10-08 23.58.00 | 0,11448221 |
2013-10-09 23.58.00 | 0,1143254886 |
2013-10-10 23.58.00 | 0,1136338462 |
2013-10-11 23.58.00 | 0,1138791324 |
2013-10-12 23.58.00 | 0,1140000321 |
2013-10-13 23.58.00 | 0,1138513052 |
2013-10-14 23.58.00 | 0,113945142 |
2013-10-15 23.58.00 | 0,1137989097 |
2013-10-16 23.58.00 | 0,1139797376 |
2013-10-17 23.58.00 | 0,1141552565 |
2013-10-18 23.58.00 | 0,1138645937 |
2013-10-19 23.58.00 | 0,1139066786 |
2013-10-20 23.58.00 | 0,1137872391 |
2013-10-21 23.58.00 | 0,1142673426 |
2013-10-22 23.58.00 | 0,1138762545 |
2013-10-23 23.58.00 | 0,1138666416 |
2013-10-24 23.58.00 | 0,1139864901 |
2013-10-25 23.58.00 | 0,1146265589 |
2013-10-26 23.58.00 | 0,1146091536 |
2013-10-27 23.58.00 | 0,1145849265 |
2013-10-28 23.58.00 | 0,1142562096 |
2013-10-29 23.58.00 | 0,1139670168 |
2013-10-30 23.58.00 | 0,1138192923 |
2013-10-31 23.58.00 | 0,1135964952 |
2013-11-01 23.58.00 | 0,1132545118 |
2013-11-02 23.58.00 | 0,1134843272 |
2013-11-03 23.58.00 | 0,113484643 |
2013-11-04 23.58.00 | 0,1136182025 |
2013-11-05 23.58.00 | 0,113764416 |
2013-11-06 23.58.00 | 0,1138669376 |
2013-11-07 23.58.00 | 0,1139238252 |
2013-11-08 23.58.00 | 0,1135001092 |
2013-11-09 23.58.00 | 0,1135001092 |
2013-11-10 23.58.00 | 0,1134184374 |
2013-11-11 23.58.00 | 0,11359264 |
2013-11-12 23.58.00 | 0,1118188396 |
2013-11-13 23.58.00 | 0,1115825332 |
2013-11-14 23.58.00 | 0,1116990096 |
2013-11-15 23.58.00 | 0,1116357984 |
2013-11-16 23.58.00 | 0,1116357984 |
2013-11-17 23.58.00 | 0,111508581 |
2013-11-18 23.58.00 | 0,1119903519 |
2013-11-19 23.58.00 | 0,1116966068 |
2013-11-20 23.58.00 | 0,1117894208 |
2013-11-21 23.58.00 | 0,111702605 |
2013-11-22 23.58.00 | 0,112038402 |
2013-11-23 23.58.00 | 0,112036883 |
2013-11-24 23.58.00 | 0,1120188688 |
2013-11-25 23.58.00 | 0,112542768 |
2013-11-26 23.58.00 | 0,1121371164 |
2013-11-27 23.58.00 | 0,1119608581 |
2013-11-28 23.58.00 | 0,112246716 |
2013-11-29 23.58.00 | 0,1121467935 |
2013-11-30 23.58.00 | 0,112145269 |
2013-12-01 23.58.00 | 0,1122113445 |
2013-12-02 23.58.00 | 0,1124201056 |
2013-12-03 23.58.00 | 0,1128756966 |
2013-12-04 23.58.00 | 0,11320416 |
2013-12-05 23.58.00 | 0,1126613952 |
2013-12-06 23.58.00 | 0,1121187808 |
2013-12-07 23.58.00 | 0,1121341488 |
2013-12-08 23.58.00 | 0,1120339221 |
2013-12-09 23.58.00 | 0,111429242 |
2013-12-10 23.58.00 | 0,1110795504 |
2013-12-11 23.58.00 | 0,1107036864 |
2013-12-12 23.58.00 | 0,109992025 |
2013-12-13 23.58.00 | 0,110489097 |
2013-12-14 23.58.00 | 0,1106594912 |
2013-12-15 23.58.00 | 0,1105379475 |
2013-12-16 23.58.00 | 0,1104347472 |
2013-12-17 23.58.00 | 0,1107703366 |
2013-12-18 23.58.00 | 0,1113212484 |
2013-12-19 23.58.00 | 0,1111896639 |
2013-12-20 23.58.00 | 0,1110269264 |
2013-12-21 23.58.00 | 0,1110512208 |
2013-12-22 23.58.00 | 0,110944425 |
2013-12-23 23.58.00 | 0,1111367224 |
2013-12-24 23.58.00 | 0,1112926203 |
2013-12-25 23.58.00 | 0,1110982912 |
2013-12-26 23.58.00 | 0,111276384 |
2013-12-27 23.58.00 | 0,1115728182 |
2013-12-28 23.58.00 | 0,1114671716 |
2013-12-29 23.58.00 | 0,1115207205 |
2013-12-30 23.58.00 | 0,1128340233 |
2013-12-31 23.58.00 | 0,1128632802 |
2014-01-01 23.58.00 | 0,1128820162 |
2014-01-02 23.58.00 | 0,1121248638 |
2014-01-03 23.58.00 | 0,112644856 |
2014-01-04 23.58.00 | 0,112664759 |
2014-01-05 23.58.00 | 0,1127239542 |
2014-01-06 23.58.00 | 0,1126400148 |
2014-01-07 23.58.00 | 0,1126612358 |
2014-01-08 23.58.00 | 0,1120169904 |
2014-01-09 23.58.00 | 0,1120805693 |
2014-01-10 23.58.00 | 0,1126964306 |
2014-01-11 23.58.00 | 0,112309541 |
2014-01-12 23.58.00 | 0,1127206773 |
2014-01-13 23.58.00 | 0,1124704053 |
2014-01-14 23.58.00 | 0,1135261407 |
2014-01-15 23.58.00 | 0,1135871635 |
2014-01-16 23.58.00 | 0,1136135971 |
2014-01-17 23.58.00 | 0,1139852643 |
2014-01-18 23.58.00 | 0,1139929828 |
2014-01-19 23.58.00 | 0,11412476 |
2014-01-20 23.58.00 | 0,1137003251 |
2014-01-21 23.58.00 | 0,1137540699 |
2014-01-22 23.58.00 | 0,1138061862 |
2014-01-23 23.58.00 | 0,1139162208 |
2014-01-24 23.58.00 | 0,11349396 |
2014-01-25 23.58.00 | 0,1134964145 |
2014-01-26 23.58.00 | 0,113555757 |
2014-01-27 23.58.00 | 0,113841 |
2014-01-28 23.58.00 | 0,1139228104 |
2014-01-29 23.58.00 | 0,1131819302 |
2014-01-30 23.58.00 | 0,113163237 |
2014-01-31 23.58.00 | 0,113100141 |
2014-02-01 23.58.00 | 0,1131062438 |
2014-02-02 23.58.00 | 0,1131805974 |
2014-02-03 23.58.00 | 0,1128870116 |
2014-02-04 23.58.00 | 0,1134264035 |
2014-02-05 23.58.00 | 0,1132229064 |
2014-02-06 23.58.00 | 0,113087849 |
2014-02-07 23.58.00 | 0,1128872808 |
2014-02-08 23.58.00 | 0,1130605695 |
2014-02-09 23.58.00 | 0,1130749633 |
2014-02-10 23.58.00 | 0,11302823 |
2014-02-11 23.58.00 | 0,1138004 |
2014-02-12 23.58.00 | 0,1139792916 |
2014-02-13 23.58.00 | 0,1131275838 |
2014-02-14 23.58.00 | 0,1133797067 |
2014-02-15 23.58.00 | 0,113393681 |
2014-02-16 23.58.00 | 0,1132751928 |
2014-02-17 23.58.00 | 0,1129440714 |
2014-02-18 23.58.00 | 0,1120069315 |
2014-02-19 23.58.00 | 0,1115874393 |
2014-02-20 23.58.00 | 0,11152017 |
2014-02-21 23.58.00 | 0,1114181223 |
2014-02-22 23.58.00 | 0,1113966925 |
2014-02-23 23.58.00 | 0,1112948075 |
2014-02-24 23.58.00 | 0,1118415048 |
2014-02-25 23.58.00 | 0,1119151055 |
2014-02-26 23.58.00 | 0,1120574455 |
2014-02-27 23.58.00 | 0,1119578997 |
2014-02-28 23.58.00 | 0,1129313927 |
2014-03-01 23.58.00 | 0,1129469817 |
2014-03-02 23.58.00 | 0,1129998204 |
2014-03-03 23.58.00 | 0,112392392 |
2014-03-04 23.58.00 | 0,1128573198 |
2014-03-05 23.58.00 | 0,1131867448 |
2014-03-06 23.58.00 | 0,1127724803 |
2014-03-07 23.58.00 | 0,1127808084 |
2014-03-08 23.58.00 | 0,1128378183 |
2014-03-09 23.58.00 | 0,1127736038 |
2014-03-10 23.58.00 | 0,1130326785 |
2014-03-11 23.58.00 | 0,1131970765 |
2014-03-12 23.58.00 | 0,1129631733 |
2014-03-13 23.58.00 | 0,1129239302 |
2014-03-14 23.58.00 | 0,1124922 |
2014-03-15 23.58.00 | 0,112518388 |
2014-03-16 23.58.00 | 0,112513764 |
2014-03-17 23.58.00 | 0,1128951752 |
2014-03-18 23.58.00 | 0,1132632399 |
2014-03-19 23.58.00 | 0,1128400462 |
2014-03-20 23.58.00 | 0,1131096456 |
2014-03-21 23.58.00 | 0,112757666 |
2014-03-22 23.58.00 | 0,1127327764 |
2014-03-23 23.58.00 | 0,1128896964 |
2014-03-24 23.58.00 | 0,1129140625 |
2014-03-25 23.58.00 | 0,1129556625 |
2014-03-26 23.58.00 | 0,112213085 |
2014-03-27 23.58.00 | 0,1122860904 |
2014-03-28 23.58.00 | 0,1117357038 |
2014-03-29 23.58.00 | 0,1117927456 |
2014-03-30 23.58.00 | 0,1117595809 |
2014-03-31 23.58.00 | 0,1121903253 |
2014-04-01 23.58.00 | 0,1123600005 |
2014-04-02 23.58.00 | 0,1120414784 |
2014-04-03 23.58.00 | 0,1113498192 |
2014-04-04 23.58.00 | 0,111184389 |
2014-04-05 23.58.00 | 0,1112928525 |
2014-04-06 23.58.00 | 0,1113237996 |
2014-04-07 23.58.00 | 0,1114334715 |
2014-04-08 23.58.00 | 0,1114891785 |
2014-04-09 23.58.00 | 0,1113021162 |
2014-04-10 23.58.00 | 0,1100847444 |
2014-04-11 23.58.00 | 0,1101211947 |
2014-04-12 23.58.00 | 0,1102045545 |
2014-04-13 23.58.00 | 0,110219928 |
2014-04-14 23.58.00 | 0,110212273 |
2014-04-15 23.58.00 | 0,1101040875 |
2014-04-16 23.58.00 | 0,1095346912 |
2014-04-17 23.58.00 | 0,1095595662 |
2014-04-18 23.58.00 | 0,109566666 |
2014-04-19 23.58.00 | 0,10958332 |
2014-04-20 23.58.00 | 0,109532654 |
2014-04-21 23.58.00 | 0,1096196895 |
2014-04-22 23.58.00 | 0,1098771412 |
2014-04-23 23.58.00 | 0,1100538449 |
2014-04-24 23.58.00 | 0,1099854261 |
2014-04-25 23.58.00 | 0,1096164591 |
2014-04-26 23.58.00 | 0,1096285927 |
2014-04-27 23.58.00 | 0,1096914682 |
2014-04-28 23.58.00 | 0,1102162227 |
2014-04-29 23.58.00 | 0,1102240242 |
2014-04-30 23.58.00 | 0,110963439 |
2014-05-01 23.58.00 | 0,1107678215 |
2014-05-02 23.58.00 | 0,1107005826 |
2014-05-03 23.58.00 | 0,1107005826 |
2014-05-04 23.58.00 | 0,1106656134 |
2014-05-05 23.58.00 | 0,1099382085 |
2014-05-06 23.58.00 | 0,1104463512 |
2014-05-07 23.58.00 | 0,1105062336 |
2014-05-08 23.58.00 | 0,1106051329 |
2014-05-09 23.58.00 | 0,1104994686 |
2014-05-10 23.58.00 | 0,110529549 |
2014-05-11 23.58.00 | 0,1105810985 |
2014-05-12 23.58.00 | 0,1106147358 |
2014-05-13 23.58.00 | 0,1113680058 |
2014-05-14 23.58.00 | 0,1111624944 |
2014-05-15 23.58.00 | 0,110970542 |
2014-05-16 23.58.00 | 0,111267876 |
2014-05-17 23.58.00 | 0,1112076234 |
2014-05-18 23.58.00 | 0,1112258472 |
2014-05-19 23.58.00 | 0,11063597 |
2014-05-20 23.58.00 | 0,1106847855 |
2014-05-21 23.58.00 | 0,1111489198 |
2014-05-22 23.58.00 | 0,11103839 |
2014-05-23 23.58.00 | 0,1103639146 |
2014-05-25 23.58.00 | 0,1104280571 |
2014-05-26 23.58.00 | 0,1105974117 |
2014-05-27 23.58.00 | 0,110720967 |
2014-05-28 23.58.00 | 0,1107119756 |
2014-05-29 23.58.00 | 0,110625544 |
2014-05-30 23.58.00 | 0,1095084333 |
2014-05-31 23.58.00 | 0,1095084333 |
2014-06-01 23.58.00 | 0,10968217 |
2014-06-02 23.58.00 | 0,1098229144 |
2014-06-03 23.58.00 | 0,109749552 |
2014-06-04 23.58.00 | 0,1105919607 |
2014-06-05 23.58.00 | 0,1098700123 |
2014-06-06 23.58.00 | 0,110445016 |
2014-06-07 23.58.00 | 0,110460086 |
2014-06-08 23.58.00 | 0,110460086 |
2014-06-09 23.58.00 | 0,1100649606 |
2014-06-10 23.58.00 | 0,1102547352 |
2014-06-11 23.58.00 | 0,1102689588 |
2014-06-12 23.58.00 | 0,110271776 |
2014-06-13 23.58.00 | 0,11101132 |
2014-06-14 23.58.00 | 0,11101132 |
2014-06-15 23.58.00 | 0,111071448 |
2014-06-16 23.58.00 | 0,1111223196 |
2014-06-17 23.58.00 | 0,1111964224 |
2014-06-18 23.58.00 | 0,1107146505 |
2014-06-19 23.58.00 | 0,1096850887 |
2014-06-20 23.58.00 | 0,109334649 |
2014-06-21 23.58.00 | 0,1093521606 |
2014-06-22 23.58.00 | 0,1093409166 |
2014-06-23 23.58.00 | 0,1097237856 |
2014-06-24 23.58.00 | 0,1092342138 |
2014-06-25 23.58.00 | 0,108946846 |
2014-06-26 23.58.00 | 0,1089911183 |
2014-06-27 23.58.00 | 0,1087749632 |
2014-06-28 23.58.00 | 0,1087749632 |
